Bolzano (Bozen) is de hoofdstad van Zuid-Tirol. Straatnamen zijn tweetalig en de keuken mengt knödel met pasta. Het Archeologisch Museum toont Ötzi, de ijsmummie die in 1991 in de Ötztaler Alpen werd gevonden.
Niet missen in Bolzano
- Ötzi in het Zuid-Tiroler Archeologisch Museum
- Waltherplatz en de dom
- De Lauben, de overdekte winkelstraat
- Met de kabelbaan naar het plateau van de Ritten
- Wijnroute en kastelen in de omgeving
Bolzano ligt direct aan de Brennersnelweg en de spoorlijn uit München en Innsbruck. Een goede tussenstop op weg naar het zuiden.
Weer en klimaat in Bolzano
De beste maanden voor Bolzano zijn mei–september. In augustus is het met gemiddeld 29,4° overdag het warmst; in januari wordt het gemiddeld 8,6°. Er valt zo'n 1.118 mm neerslag per jaar.
dagtemperatuur (max/min) neerslag beste maanden
| Maand | Max | Min | Neerslag | Weer |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 8,6° | -1,1° | 45 mm | slecht |
| Februari | 11,7° | 1,1° | 54 mm | slecht |
| Maart | 14,7° | 3,6° | 70 mm | matig |
| April | 18,5° | 7,1° | 91 mm | redelijk |
| Mei | 21,7° | 11,8° | 130 mm | goed |
| Juni | 27,9° | 16,7° | 105 mm | uitstekend |
| Juli | 29,3° | 18,0° | 118 mm | goed |
| Augustus | 29,4° | 17,9° | 120 mm | goed |
| September | 24,3° | 14,2° | 104 mm | uitstekend |
| Oktober | 19,2° | 9,3° | 121 mm | redelijk |
| November | 12,2° | 3,3° | 98 mm | slecht |
| December | 9,0° | -0,0° | 62 mm | slecht |
Gemiddelden 2016–2025 uit de ERA5-heranalyse (ECMWF, via Open-Meteo) voor het rasterpunt bij Bolzano. Het oordeel combineert temperatuur, neerslag en zeewater. Zie ook beste reistijd Italië.
Afstand en rijtijd vanaf Nederland
| Vertrek | Afstand | Rijtijd zonder pauzes |
|---|---|---|
| Amsterdam | 1.110 km | 11,5 uur |
| Rotterdam | 1.040 km | 11,5 uur |
| Utrecht | 1.070 km | 11 uur |
| Eindhoven | 930 km | 10,5 uur |
| Groningen | 1.110 km | 11,5 uur |
| Maastricht | 880 km | 9,5 uur |
| Enschede | 1.010 km | 10,5 uur |
| Antwerpen | 980 km | 11 uur |
Snelste route volgens OpenStreetMap (OSRM), zonder files en pauzes. Reken in de praktijk op meer tijd. Wat de rit kost aan brandstof, tol en vignetten, bereken je met met de auto naar Bolzano.